XCII Campionato Autonomico de Billar a Tres
Cuadro de Juego - Primera Ronda
id | Hora-Mesa | Dia | Nu | Nombre | C - SM | E | C - SM | Nombre | Nu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19H | 12-Jul | 50 | Inacio Garcia | 50 | Jose Vilela | 48 | ||
2 | 17H | 12-jul | 49 | Rojelio Perez | 50 | Jose A Rios | 47 |
Segunda Ronda
id | Hora - Mesa | Dia | Nu | Nombre | C -SM | E | C -SM | Nombre | Nu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19,30 H | 13-jul | 55 | ALBERTO RIOS | 12-2 | 50 | 26-3 | JORGE G. HERMIDA | 40 |
2 | 19,30 H | 16-julio-18 | 54 | JOSE A. AGEITOS | 40-6 | 50 | 20-3 | RAMON GIMENEZ | 39 |
3 | 17,30 | 53 | JUAN M. CASAL | 34-4 | 502 | 13-3 | LUIS RODRIGUEZ | 38 | |
4 | 17,30 | 16-julio-18 | 45 | MANUEL RODRIGUEZ | 19-3 | 50 | 20-3 | JOSE MANUEL LIS | 37 |
5 | 19,30 | 17-julio-18 | 44 | FRANCISCO J. RODRIGUEZ | 30 | 50 | 23 | GONZALO SOUTO | 36 |
6 | 19,30 | 17-julio-18 | 43 | FAUSTINO RODRIGUEZ | 20 | 50 | 38 | XESUS LOGROÑO | 35 |
7 | 17,30 | 17-julio-18 | 42 | JOSE LUIS FERNANDEZ | 16-3 | 50 | 32-4 | JUAN JOSE REY | 34 |
8 | 17,30 | 17-julio-18 | 41 | ROGELIO FORTES | 40-4 | 40 | 12-4 | LUIS BUSTELO | 33 |
Tercera Ronda
id | Hora - Mesa | Dia | Nu | Nombre | C - SM | E | C - SM | Nombre | Nu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17,30 | 18-Julio-18 | 40 | JORGE G. HERMIDA | 19-3 | 50 | 18-2 | JOSE.R. LOEDA | 32 |
2 | 17,30 | 18-Julio-18 | 54 | JOSE ANTONIO AGEITOS | 29-6 | 50 | 19-2 | EDUARDO RODIÑO | 31 |
3 | 19,30 | 18-Julio-18 | 53 | JUAN MANUEL CASAL | 22-4 | 50 | 20-3 | ANTONIO FERNANDEZ | 30 |
4 | 19,30 | 18-Julio-18 | 37 | JOSE MANUEL LIS | 18-3 | 50 | 17-4 | LUIS GONZALEZ | 29 |
5 | 17,30 | 19-Julio-18 | 44 | FRANCISCO JAVIER RGUEZ. | 21-3 | 50 | 19-4 | MIGUEL IGLESIAS | 28 |
6 | 17,30 | 19-Julio-18 | 35 | XESUS LOGROÑO | 17-4 | 50 | 18-3 | FRANCISCO EIRIZ | 27 |
7 | 19,30 | 19-Julio-18 | 34 | JUAN JOSE REY | 25-5 | 50 | 15-3 | FERNANDO SURIS | 26 |
8 | 19,30 | 19-Julio-18 | 41 | ROGELIO FORTES | 29-3 | 50 | 20-3 | >
Cuarta Ronda
id | Hora | Fecha | Nu | Nombre | C -SM | E | C - SM | Nombre | Nu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17,30 | 20-Julio-18 | 40 | JORGE G. HERMIDA | 19-4 | 50 | 16-2 | JOSE IGNACIO BARCA | 24 |
2 | 17,30 | 20-Julio-18 | 54 | JOSE A. AGEITOS | 33-4 | 50 | 31-6 | RICARDO GONZALEZ | 23 |
3 | 19,30 | 20-Julio-18 | 53 | JUAN MANUEL CASAL | 29-4 | 50 | 16-2 | FRANCISCO AMEIJIDE | 22 |
4 | 19,30 | 20-Julio-18 | 37 | JOSE MANUEL LIS | 22-4 | 50 | 25-3 | MANUEL VIEITES | 21 |
5 | 17,30 | 21-Julio-18 | 44 | FCO. JAVIER RGUEZ. | 40-3 | 50 | 27-4 | ANDRES SANCHEZ | 20 |
6 | 17,30 | 21-Julio-18 | 27 | FRANCISCO EIRIZ | 25-4 | 50 | 21-4 | XOSE A. LAGO ALSINA | 19 |
7 | 19,30 | 21-Julio-18 | 34 | JUAN JOSE REY | 28-4 | 50 | 30-3 | JOSE R. GONZALEZ | 18 |
8 | 19,30 | 21-Julio-18 | 41 | ROGELIO FORTES | 40-5 | 31 | 16-3 | ANTONIO FUENTES | 17 |
Final Fase Previa
id | Hora - Mesa | Dia | Nu | Nombre | C -SM | E | C -SM | Nombre | Nu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17,30 | 23-julio-18 | 40 | JORGE G. HERMIDA | 13-2 | 50 | 22-5 | FRANCISCO GOMEZ | 16 |
2 | 17,30 | 23-julio-18 | 54 | JOSE ANTONIO AGEITOS | 28-3 | 50 | 23-5 | CARLOS POUSA | 15 |
3 | 19,30 | 23-julio-18 | 53 | JUAN MANUEL CASAL | 40-5 | 46 | 26-4 | JACOBO DAVIÑA | 14 |
4 | 19,30 | 32-julio-18 | 21 | MANUEL VIEITES | - 26-3 | 50 | 39-4 | JESUS NOVO | 13 |
5 | 17,30 | 24-julio-18 | 44 | FRANCISCO JAVIER RGUEZ | 24-3 | 50 | 21-5 | JOSE MANUEL PEREZ | 12 |
6 | 17,30 | 24-julio-18 | 27 | FRANCISCO EIRIZ | 16-2 | 47 | 40-4 | LUIS M. FERNANDEZ | 11 |
7 | 19,30 | 24-julio-18 | 18 | JOSE RAMON GONZALEZ | 19-2 | 50 | 38-7 | flex flex-col justify-center JUAN R. SOMOZA | 10 |
8 | 19,30 | 24-julio-18 | 41 | ROGELIO FORTES | 19-2 | 35 | 40-5 | EMILIO G. GALKINA | 9 |
Oitavos
id | Hora - Mesa | Dia | Nu | Nombre | C -SM | E | C -SM | Nombre | Nu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19,30 | 26-julio-18 | 9 | EMILIO GALKINA | 40-6 | 47 | 28-4 | GUSTAVO VARELA | 8 |
2 | 19,30 | 27-julio-1/8 | 53 | JUAN M. CASAL | 33-4 | 50 | 39-4 | EDUARDO PENA | 7 |
3 | 17,30 | 26-julio-1/8 | 11 | LUIS M. FERNANDEZ | 26-3 | 50 | 37-6 | JOSE ANTONIO NEGRO | 6 |
4 | 19,30 | 26-julio-1/8 | 13 | JESUS NOVO ROIBAS | 24-3 | 50 | 38-3 | MANUEL SUAREZ | 5 |
5 | 17,30 | 27-julio-18 | 10 | JUAN R. SOMOZA | 25-5 | 49 | 40-5 | JOSE F. LOZANO | 4 |
6 | 17,30 | 27-julio-18 | 54 | JOSE A. AGEITOS | 30-6 | 50 | 22-2 | IVAN NUÑEZ | 3 |
7 | 19,30 | 27-julio-18 | 44 | FCO. JAVIER RGUEZ | 28-4 | 48 | 40-6 | SAMUEL GARCIA | 2 |
8 | 17,30 | 26-julio-18 | 16 | FRANCISCO GOMEZ | 21-3 | 40 | 40-6 | JOSE MANUEL MANTEIGA | 1 |
Cuartos
id | Hora - Mesa | Dia | Nu | Nombre | C -SM | E | C -SM | Nombre | Nu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,30 | 28-Julio-18 | 4 | JOSE FCO. LOZANO | 35-6 | 50 | 30-6 | EDUARDO PENA | 7 |
2 | 10,30 | 28-Julio-18 | 2 | SAMUEL GARCIA | 26-3 | 50 | 34-5 | MANUEL SUAREZ M. | 5 |
3 | 12,30 | 28-Julio-18 | 9 | EMILIO GALKINA | 37-6 | 45 | 40-6 | JOSE ANT. NEGRO | 6 |
4 | 12,30 | 28-Julio-18 | 6 | JOSE ML. MANTEIGA | 40-4 | 42 | 21-5 | JOSE ANT. AGEITOS | 54 |
Semifinal
id | Hora - Mesa | Dia | Nu | Nombre | C -SM | E | C -SM | Nombre | Nu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16,00 | 28 julio - 18 | 1 | JOSE ML. MANTEIGA | 33-4 | 50 | 30-6 | MANUEL SUAREZ MORLAN | 5 |
2 | 16,00 | 28-Julio-18 | 6 | JOSE ANT. NEGRO | 36-6 | 50 | 39-5 | JOSE FCO. LOZANO. | 4 |
Final
id | Hora - Mesa | Dia | Nu | Nombre | C -SM | E | C -SM | Nombre | Nu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19,00 | 28-07-18 | 1 | JOSE ML. MANTEIGA | 26-3 | 23 | 40-10 | JOSE FCO. LOZANO | 4 |